Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности
Ленты слюдяные пропитанные
ЛЕНТЫ СТЕКЛОСЛЮДЯНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЛСЭП-934-ТПЛ, ЛСЭП-934-СПЛ
| Изготовлено по | ТУ 3492-157-05758799-2008 |
| Применение | Витковая, корпусная изоляция тяговых электродвигателей, витковая изоляция крупных высоковольтных электрических машин |
| Класс нагревостойкости, С | 155 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 5 |
ЛЕНТА СТЕКЛОСЛЮДЯНАЯ ЛСУ
| Изготовлено по | ТУ 16-90 И79.0168.002 ТУ |
| Применение | Витковая, корпусная изоляция тяговых электродвигателей, витковая изоляция крупных высоковольтных электрических машин |
| Класс нагревостойкости, С | 155 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ЛЕНТЫ СТЕКЛОСЛЮДЯНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЛСК-110-СТ, ЛСК-110-ТТ, ЛСК-110-ТПЛ, ЛСК-110-СПЛ
| Изготовлено по | ТУ 16-91 И02.0168.001 ТУ |
| Применение | Витковая и корпусная изоляция крупных высоковольтных электрических машин и тяговых электродвигателей |
| Класс нагревостойкости, С | 130 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 3 |
ЛЕНТЫ СТЕКЛОСЛЮДЯНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЛСК-СС
| Изготовлено по | ТУ 16-91 И02.0168.001 ТУ |
| Применение | Витковая и корпусная изоляция крупных высоковольтных электрических машин и тяговых электродвигателей |
| Класс нагревостойкости, С | 180 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 6 |
ЛЕНТЫ СТЕКЛОСЛЮДЯНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЭЛИЗТЕРМ®-155-ТПЛ
| Изготовлено по | ТУ 3492-120-05758799-2004 |
| Применение | Витковая, корпусная изоляция высоковольтных электрических машин и тяговых электродвигателей |
| Класс нагревостойкости, С | 155 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ЛЕНТЫ СТЕКЛОСЛЮДЯНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЭЛИЗТЕРМ®-180-ТТ, ЭЛИЗТЕРМ®-180-ТПМ
| Изготовлено по | ТУ 3492-128-05758799-2007 |
| Применение | Корпусная изоляция электрических машин и тяговых электродвигателей |
| Класс нагревостойкости, С | 180 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ЛЕНТЫ СТЕКЛОСЛЮДЯНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЭЛИЗТЕРМ®-220-ТТ, ЭЛИЗТЕРМ®-220-ТПМ
| Изготовлено по | ТУ 05758799-159-2009 |
| Применение | Корпусная изоляция электрических машин и тяговых электродвигателей |
| Класс нагревостойкости, С | 220 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ЛЕНТЫ СТЕКЛОСЛЮДЯНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЛСКВ
| Изготовлено по | ТУ 16-503.198-80 |
| Применение | Витковая и корпусная изоляция электрических машин и аппаратов |
| Класс нагревостойкости, С | до 600 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 3 |
ЛЕНТЫ СТЕКЛОСЛЮДЯНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЛСК-Т, ЛСК-ТТ
| Изготовлено по | ТУ 3492-056-05758799-00 |
| Применение | Для изоляции полюсных катушек машин постоянного тока |
| Класс нагревостойкости, С | 180 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 6 |
ЛЕНТЫ СТЕКЛОСЛЮДЯНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЛСКО-ПМ
| Изготовлено по | ТУ 16-91 И79.0168.005 ТУ |
| Применение | Корпусная изоляция электрических машин, работающих в тяжелых условиях эксплуатации |
| Класс нагревостойкости, С | 180 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 4 |
ЛЕНТЫ СТЕКЛОСЛЮДЯНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЛСЭ-ПМ, ЛСЭ-ПМ-А
| Изготовлено по | ТУ 3492-056-05758799-00 |
| Применение | Корпусная изоляция электрических машин, работающих в тяжелых условиях эксплуатации |
| Класс нагревостойкости, С | 180 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 6 |
ЛЕНТА СТЕКЛОСЛЮДОПЛАСТОВАЯ ЛИКО-ТТ
| Изготовлено по | ТУ 3492-177-5758799-2013 |
| Применение | Корпусная изоляция электрических машин и аппаратов |
| Класс нагревостойкости, С | 180 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 6 |