Композиционные материалы на основе полимерных пленок,картона
ПЛЕНКОСТЕКЛОТКАНЬ ГТП-2ПЛ
| Изготовлено по | ТУ 3491-110-05758799-2003 |
| Применение | Пазовая изоляция электрических машин для ручной изолировки |
| Класс нагревостойкости, С | 155 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 3 |
ПЛЕНКОСТЕКЛОТКАНЬ ИЗОФЛЕКС191
| Изготовлено по | ТУ 3491-003-00214639-01 |
| Применение | Пазовая изоляция электрических машин для ручной изолировки |
| Класс нагревостойкости, С | 155 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ПЛЕНКОСТЕКЛОТКАНЬ ИМИДОФЛЕКС292, ИМИДОФЛЕКС 929
| Изготовлено по | ТУ 3491-003-00214639-01 |
| Применение | Пазовая изоляция электрических машин для ручной изолировки, крышка-клин, межслойные прокладки |
| Класс нагревостойкости, С | 180 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ПЛЕНКОЭЛЕКТРОКАРТОН ПЭК
| Изготовлено по | ТУ 3491-098-05758799-2003 |
| Применение | Пазовая изоляция, крышка-клин, межслойные прокладки |
| Класс нагревостойкости, С | 120 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ПЛЕНКОЭЛЕКТРОКАРТОН ПЭК-II
| Изготовлено по | ТУ 3491-098-05758799-2003 |
| Применение | Пазовая изоляция, крышка-клин, межслойные прокладки |
| Класс нагревостойкости, С | 130 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ЛАВИТЕРМ®
| Изготовлено по | ТУ 3491-102-05758799-2003 |
| Применение | Пазовая изоляция с механизированной изолировкой статоров асинхронных, а также взрывозащищенных двигателей и компрессоров холодильных агрегатов |
| Класс нагревостойкости, С | 155 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ЛАВИТЕРМ®-1
| Изготовлено по | ТУ 3491-102-05758799-2003 |
| Применение | Пазовая изоляция с механизированной изолировкой статоров асинхронных, а также взрывозащищенных двигателей и компрессоров холодильных агрегатов |
| Класс нагревостойкости, С | 155 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ЛАВИТЕРМ®-2
| Изготовлено по | ТУ 3491-102-05758799-2003 |
| Применение | Пазовая изоляция с механизированной изолировкой статоров асинхронных, а также взрывозащищенных двигателей и компрессоров холодильных агрегатов |
| Класс нагревостойкости, С | 180 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 12 |
ЛЕНТА ПОЛИИМИДНАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ
| Изготовлено по | ТУ 3491-099-05758799-2003 |
| Применение | Витковая, корпусная изоляция электрических машин и аппаратов |
| Класс нагревостойкости, С | до 230 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 3 |
ЛЕНТА ПОЛИИМИДНАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ Л-ПМК-Т
| Изготовлено по | ТУ 3491-099-05758799-2003 |
| Применение | Витковая, корпусная изоляция электрических машин и аппаратов |
| Класс нагревостойкости, С | до 230 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 3 |
ЛЕНТА ПОЛИИМИДНАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ Л-ПМК-ТТ
| Изготовлено по | ТУ 3491-099-05758799-2003 |
| Применение | Витковая, корпусная изоляция электрических машин и аппаратов |
| Класс нагревостойкости, С | до 230 |
| Гарантийный срок хранения, Мес. | 3 |